
MATERIAS ASIGNADAS QUE OBTUVIERON MENOS EL 70% EN LA COMISIÓN DICTAMINADORA | |||||
MATERIA | CARRERA | SEM | HRS | DOCENTE | |
1 | TALLER DE ADMINISTRACION II | IAD | 2-A | 5 | LOURDES MARTINEZ RUIZ |
2 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | IAD | 2-B | 4 | LOURDES MARTINEZ RUIZ |
3 | MATEMATICAS FINANCIERAS interinas | IAD | 4-A | 4 | GRISELDA MADRIGAL DURAN |
4 | CAPITAL HUMANO | IAD | 4-A | 4 | DOLORES ITZEL ALVAREZ LOPEZ |
5 | ECONOMIA interinas | IAD | 4A | 4 | LADISLAO ARCIGA GAMIÑO |
6 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | IAD | 6-A | 6 | ABEL VARGAS GUERRERO |
7 | SEM. ADMINISTRACION VENTAS Y CLIENTES | IAD | 8-A | 6 | ELIZABETH URBANO ROSILES |
8 | SEM. ADMINISTRACION VENTAS Y CLIENTES | IAD | 8-B | 6 | DOLORES ITZEL ALVAREZ LOPEZ |
9 | SEM. DE PROMOCION | IAD | 8-B | 5 | ABEL VARGAS GUERRERO |
10 | TECNOLOGIA DE CARNICOS interinas | IIA | 6-A | 6 | GARDENIA Y. MALDONADO AREVALO |
11 | BOTANICA APLICADA | IIAS | 2-C | 5 | GUADALUPE SOTO OCHOA |
13 | SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO | IIAS | 6-A | 5 | HUGO FERNANDO LEON PIMENTEL |
14 | SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO | IIAS | 6-B | 5 | HUGO FERNANDO LEON PIMENTEL |
15 | PALEONTOLOGIA | IG | 2-A | 4 | YAZMIN ESCUTIA SAUCEDO |
16 | PALEONTOLOGIA | IG | 2-B | 4 | YAZMIN ESCUTIA SAUCEDO |
17 | GEOHIDROLOGIA | IG | 6-A | 4 | YAZMIN ESCUTIA SAUCEDO |
DICTAMEN DE LOS EXAMENES DE OPOSICIÓN ABEIRTA DE LA CONVOCATORIA ENERO DE 2017 | ||||||||||||
10% | 10% | 10% | 70% | |||||||||
NO. | NOMBRE | GRADO | EXP. ACAD | EXP. PRO | EXAMEN | |||||||
LIC (3) | M.C. (5) | DR (10) | S/E (3) | 1 AÑO (5) | 3 o MAS (10) | S/E (3) | 1 AÑO (5) | 3 O MAS (10) | ||||
1 | ABEL VARGAS GUERRERO | |||||||||||
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR-IAD | 3 | 3 | 10 | 60 | 76 | |||||||
ECONOMIA-IAD | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||||||
GESTION ESTRATEGICA-IAD | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||||||
SEM. DE PROMOCION-IAD | 3 | 3 | 10 | 58 | 74 | |||||||
SEM. DE PUBLICIDAD-IAD | 3 | 3 | 10 | 62 | 78 | |||||||
2 | ADRIAN SILVIANO REGUERA | |||||||||||
PR0GRAMACION WEB-ISC | 3 | 5 | 5 | 62 | 75 | |||||||
3 | ARMANDO GONZALEZ MEDINA | |||||||||||
4 | CESAR ARMANDO VILLASEÑOR GUILLEN | |||||||||||
TALLER DE ADMOD II | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | |||||||
DERECHO MERCANTIL | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | |||||||
COMPORT.CONSUM. | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | |||||||
5 | DOLORES ITZEL ALVAREZ LOPEZ | |||||||||||
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL-IAD | 3 | 3 | 5 | 44 | 55 | |||||||
CAPITAL HUMANO-IAD | 3 | 3 | 5 | 40 | 51 | |||||||
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR-IAD | 3 | 3 | 5 | 42 | 53 | |||||||
MATEMATICAS FINANCIERAS-IAS | 3 | 3 | 5 | 40 | 51 | |||||||
GESTION ESTRATEGICA-IAD | 3 | 3 | 5 | 41 | 52 | |||||||
SEM. DE ADMON VENTAS Y CLIENTES-IAD | 3 | 3 | 5 | 41 | 52 | |||||||
SEM. DE PROMOCION-IAD | 3 | 3 | 5 | 43 | 54 | |||||||
SEM. DE PUBLICIDAD-IAD | 3 | 3 | 5 | 41 | 52 | |||||||
6 | EDGAR MURILLO BARRIGA | |||||||||||
DERECHO MERCANTIL-IAD | 3 | 3 | 5 | 51 | 62 | |||||||
7 | ELIZABET IBARRA LIMAS | |||||||||||
PROGRAMACION DE MOVILES-ISC | 3 | 10 | 10 | 68 | 91 | |||||||
8 | ELIZABETH URBANO ROSILES | |||||||||||
TALLER DE ADMINISTACION II-IAD | 3 | 5 | 10 | 49 | 67 | |||||||
SEM. DE ADMON VENTAS Y CLIENTES-IAD | 3 | 5 | 10 | 54 | 72 | |||||||
9 | GARDENIA Y. MALDONADO AREVALO | |||||||||||
LAB. DE QUIMICA ANALITICA-IIA | 3 | 10 | 5 | 59 | 77 | |||||||
ANALISIS DE ALIMENTOS-IIA | 3 | 10 | 5 | 57 | 75 | |||||||
10 | GRISELDA MADRIGAL DURAN | |||||||||||
ESTADISTICA-IIAS | 3 | 0 | 10 | 10 | 60 | 83 | ||||||
TALLER DE INVESTIGACION I-IIAS | 3 | 10 | 10 | 64 | 87 | |||||||
PROGRAMACION DE MOVILES-ISC | 3 | 10 | 10 | 60 | 83 | |||||||
PROGRAMACION WEB-ISC | 3 | 10 | 10 | 59 | 82 | |||||||
TALLER DE ADMINISTACION II-IAD | 3 | 10 | 10 | 59 | 82 | |||||||
MATEMATICAS FINANCIERAS-IAD | 3 | 10 | 10 | 55 | 78 | |||||||
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL-IAD | 3 | 10 | 10 | 59 | 82 | |||||||
GESTION ESTRATEGICA-IAD | 3 | 10 | 10 | 56 | 79 | |||||||
11 | GUADALUPE SOTO OCHOA | |||||||||||
BOTANICA APLICADA-IIAS | 3 | 3 | 10 | 61 | 77 | |||||||
DISEÑOS EXPERIMENTALES-IIAS | 3 | 3 | 10 | 59 | 75 | |||||||
TALLER DE INVESTIGACION I-IIAS | 3 | 3 | 10 | 61 | 77 | |||||||
ESTADISTICA-IIAS | 3 | 3 | 10 | 61 | 77 | |||||||
12 | GUADALUPE Y. GONZALEZ TORRES | |||||||||||
DISEÑOS EXPERIMENTALES-IIAS | 3 | 3 | 10 | 58 | 74 | |||||||
ESTADISTICA-IIAS | 3 | 3 | 10 | 53 | 69 | |||||||
QUIMICA ANALITICA-IIAS | 3 | 3 | 10 | 82 | 98 | |||||||
ANALISISI DE ALIMENTOS-IIA | 3 | 3 | 10 | 55 | 71 | |||||||
BIOQUIMICA DE ALIMENTOS II-IIA | 3 | 3 | 10 | 44 | 60 | |||||||
BIOTECNOLOGIA | 3 | 3 | 10 | 47 | 63 | |||||||
13 | HUGO FERNANDO LEON PIMENTEL | |||||||||||
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO-IIAS | 3 | 3 | 10 | 62 | 78 | |||||||
BOTANICA APLICADA-IIAS | 3 | 3 | 10 | 62 | 78 | |||||||
INTROD. AGRI. PROTEJIDA-IIAS | 3 | 3 | 10 | 64 | 80 | |||||||
OLERICULTURA-IIAS | 3 | 3 | 10 | 62 | 78 | |||||||
14 | JOSE LORENZO GALLEGOS MARTINEZ | |||||||||||
CAPITAL HUMANO-IAD | 3 | 3 | 5 | 53 | 64 | |||||||
DERECHO MERCANTIL-IAD | 3 | 3 | 5 | 51 | 62 | |||||||
ECONOMIA-IAD | 3 | 3 | 5 | 53 | 64 | |||||||
GESTION ESTRATEGICA-IAD | 3 | 3 | 5 | 47 | 58 | |||||||
SEM. DE ADMON VENTAS Y CLIENTES-IAD | 3 | 3 | 5 | 53 | 64 | |||||||
SEM. DE PUBLICIDAD-IAD | 3 | 3 | 5 | 54 | 65 | |||||||
15 | LADISLAO ARCIGA GAMIÑO | |||||||||||
COMPORTAMIENTO DEL CO NSUMIDOR-IAD | 3 | 10 | 10 | 47 | 70 | |||||||
SEM. DE ADMON VENTAS Y CLIENTES-IAD | 3 | 10 | 10 | 47 | 70 | |||||||
SEM. DE PROMOCION-IAD | 3 | 10 | 10 | 51 | 74 | |||||||
16 | LOURDEZ MARTINEZ RUIZ | |||||||||||
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL-IAD | 3 | 10 | 10 | 52 | 75 | |||||||
TALLER DE ADMINISTACION II-IAD | 3 | 10 | 10 | 49 | 72 | |||||||
17 | MARIANA ECHAVARRIA PEDRAZA | |||||||||||
FUNDAMENTOS DE FISICA-IIA | 3 | 5 | 5 | 36 | 49 | |||||||
LAB. QUIMICA ANALITICA-IIA | 3 | 5 | 5 | 48 | 61 | |||||||
ANALISIS DE ALIMENTOS-IIA | 3 | 5 | 5 | 52 | 65 | |||||||
BIOQUIMICA DE ALIMENTOS II-IIA | 3 | 5 | 5 | 50 | 63 | |||||||
BIOTECNOLOGIA-IIA | 3 | 5 | 5 | 49 | 62 | |||||||
18 | MARIA NIEVES REYES CARDENAS | |||||||||||
AGROECOLOGIA-IIAS | 3 | 3 | 5 | 55 | 66 | |||||||
BOTANICA APLICADA-IIAS | 3 | 3 | 5 | 49 | 60 | |||||||
OLERICULTURA-IIAS | 3 | 3 | 5 | 43 | 54 | |||||||
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO-IIAS | 3 | 3 | 5 | 51 | 62 | |||||||
19 | MICHEL DANIEL BECERRA ORTIZ | |||||||||||
AGROECOLOGIA-IIAS | 3 | 5 | 5 | 65 | 78 | |||||||
DESARROLLO COMUNITARIO-IIAS | 3 | 5 | 5 | 65 | 78 | |||||||
DESARROLLO SUSTENTABLE-ISC | 3 | 5 | 5 | 68 | 81 | |||||||
20 | MONICA SOCORRO GONZALEZ MORENO | |||||||||||
TALLER DE INVESTIGACION I-IIAS | 3 | 10 | 5 | 32 | 50 | |||||||
DESARROLLO COMUNITARIO-IIAS | 3 | 10 | 5 | 35 | 53 | |||||||
21 | MONICA VALENCIA ROJAS | |||||||||||
TECNOLOGIA DE CARNICOS-IIA | 3 | 10 | 5 | 61 | 79 | |||||||
DESARROLLO COMUNITARIO-IIAS | 3 | 10 | 5 | 57 | 75 | |||||||
22 | PEDRO OSWALDO ALZATE | |||||||||||
DERECHO MERCANTIL-IAD | 3 | 10 | 5 | 57 | 75 | |||||||
28 | SILVIA ALMANZA MENDEZ | |||||||||||
ANALISIS DE ALIMENTOS-IIA | 3 | 5 | 10 | 66 | 84 | |||||||
BI0QUIMICA DE ALIMENTOS II-IIA | 3 | 5 | 10 | 63 | 81 | |||||||
QUIMICA ANALITICA-IIAS | 3 | 5 | 10 | 64 | 82 | |||||||
29 | YAZMIN ESCUTIA SAUCEDO | |||||||||||
PALEONTOLOGIA-GEO | 3 | 3 | 3 | 64 | 73 | |||||||
GEOHIDROLOGIA.GEO | 3 | 3 | 3 | 61 | 70 | |||||||
30 | ORLANDO MIRANDA SALAZAR | |||||||||||
ESTADISTICA IIAS | 3 | 10 | 10 | 0 | 23 | |||||||
DESARROLLO SUSTENTABLE ISC | 3 | 10 | 10 | 0 | 23 | |||||||
PROGRAMACION MOVIL | 3 | 10 | 10 | 0 | 23 | |||||||
31 | SALVADOR BOTELLO GUTIERREZ | |||||||||||
TALLER DE ADM II IAD | 3 | 10 | 10 | 28 | 51 | |||||||
COMPORT. ORGA. IAD | 3 | 10 | 10 | 0 | 23 | |||||||
COMPORT. CONSUM. IAD | 3 | 10 | 10 | 32 | 55 | |||||||
SEMINARIO DE PUBLI. IAD | 3 | 10 | 10 | 29 | 52 |
MATERIAS ASIGNADAS QUE OBTUVIERON EL 80% DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA | |||||
MATERIA | CARRERA | SEM | HRS | DOCENTE | |
1 | ANALISIS DE ALIMENTOS interinas | IIA | 4-A | 6 | SILVIA ELISBET ALMANZA MENDEZ |
2 | BIOQUIMICA DE ALIMENTOS II interinas | IIA | 4-A | 5 | SILVIA ELISBET ALMANZA MENDEZ |
3 | QUIMICA ANALITICA | IIAS | 2-C | 5 | SILVIA ELISBET ALMANZA MENDEZ |
4 | DISEÑOS EXPERIMENTALES | IIAS | 4-A | 5 | GUADALUPE Y. GONZALEZ TORRES |
5 | DISEÑOS EXPERIMENTALES | IIAS | 4-B | 5 | GUADALUPE Y. GONZALEZ TORRES |
6 | TALLER DE INVESTIGACION I | IIAS | 6-B | 4 | GRISELDA MADRIGAL DURAN |
7 | DESARROLLO SUSTENTABLE interinas | ISC | 4-A | 5 | MICHEL DANIEL BECERRA ORTIZ |
8 | PROGRAMACION WEB interinas | ISC | 8-A | 5 | GRISELDA MADRIGAL DURAN |
9 | PROGRAMACION DE MOVILES interinas | ISC | 8-A | 5 | ELIZET IBARRA LIMAS |
No comment yet, add your voice below!